日韩中文字幕_国产日韩欧美

产物办事 价钱行情 日韩中文字幕_国产日韩欧美:中国铁矿石价钱指数

(中国)铁矿石价钱指数(SHOPI)[2026-01-07]

2026-01-08 01:44    来源:钢世家
; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价钱指数(SHOPI) 904 7 1.33 1.41 3.1 1.19 2.97 3.1
国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) 945 -0.26 -0.5 1.31 -1.59 1.41 1.31
入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 111.65美圆/吨【916】 2.79 【 22】 3.84 3.7 8.35 4.24 6.22 8.35
入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 109.29美圆/吨【827】 2.66 【 19】 1.4 1.64 ; 1.64 1.64 ;
入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 121美圆/吨【985】 3 【 21】 1.15 1.96 5.85 1.21 4.93 8
入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 92美圆/吨【748】 3 【 19】 1.55 2.6 8.57 3.61 8.19 11.87

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站日韩中文字幕_国产日韩欧美 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©日韩中文字幕_国产日韩欧美: 2026 陕ICP备05004228号