日韩中文字幕_国产日韩欧美

产物办事 价钱行情 日韩中文字幕_国产日韩欧美:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年04月12日]

2026-04-13 00:10    名字的由来:钢世家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 124.2 0.68 -0.3 0.99 6.13 1.64 2.55 0.29
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 116.05 2344 0.79 16 -0.29 0.95 5.21 1.11 2.15 0.23
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.5 2598 43.51 2494 -0.62 -0.17 2.93 -0.35 1.46 0.16
铁 矿 石 SHOPI 144.462 887 0.33 2 0.16 2.83 1.76 1.33 1.07 -0.67
国产铁矿石 SHDOPI 133.144 936 0.29 2 0.01 0.77 0.72 0.2 0.32 -0.47
入口铁矿石 SHIOPI 146.781 107.08美圆【861】
0.68
0.41【 4】
-1.39 0.09 5.21 0.61 3.47 1.75
铁矿石现货 SHSOPI 123.05 897 0.69 5 -0.52 0.41 2.94 -0.15 1.24 0.76
二级冶金焦 SHCKI-G2 133.16 1362 1.21 2.58 7.92 2.22 1.41 -1.43
二级本钱 SHCKI-G2-C 227.57 1556 0.61 4 -0.99 3.6 12.66 3.36 6.11 4.93
喷吹煤综合 SHPCIPI 190.78 1014 0.34 2 1.02 3.34 4.77 3.52 -0.43 -6.04
钢坯 SHSPPI 93.72 3059 54.17 2933 -0.32 0.43 -0.11 0.97 -1.17 -3.11
板坯 SHSPPI-Slab 87.92 3077 58.95 2952 -0.14 0.78 -1.13 1.29 -1.6 -3.5
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.83 3003 0.21 53 -0.34 0.4 -0.01 0.95 -1.15 -3.13
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.78 3143 9.02 72 -0.33 0.38 -0.02 0.9 -1.11 -2.99
废钢 SHFSPI 105.63 2428 0.05 1 -0.14 -0.05 -0.39 0.57 -0.94 -4.51
铁 合 金 SHFPI 102.21 8352 -1.15 1.79 18.01 7.43 9.68 7.69
硅铁 SHFPI-FESI 92.08 5433 0.11 6 -3.55 -0.59 -2.44 2.31 -1.56 -9.1
硅锰 SHFPI-MNSI 77.18 6020 0.34 27 -1.91 2.89 6.5 6.29 1.17 -4.8
高碳铬铁 SHFPI-FECR 141.26 8900 -0.04 0.32 4.25 1.96 7.02 12.87
钼铁 SHFPI-FEMO 123.37 287440 1.99 0.97 31.45 4.96 10.55 20.21

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站日韩中文字幕_国产日韩欧美 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©日韩中文字幕_国产日韩欧美: 2026 陕ICP备05004228号