日韩中文字幕_国产日韩欧美

产物办事 价钱行情 中国钢材价钱指数

钢材基准价钱指数(SHSPI)[2026年03月26日]

2026-03-27 02:48    来厉:钢app
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价钱 点位 价钱
钢材 SHSPI 86.44 3739 0.06 2 0.3 0.53 -2.76 0.38 -1.11 -3.7
长材 SHSPI-L 92.16 3350 0.11 4 0.22 0.62 -2.56 0.8 -0.74 -3.83
扁 平 材 SHSPI-F 73.8 3471 0.05 2 0.36 0.39 -4.55 -1.24 -2.83 -5.39
优 特 钢 SHSPI-S 95.16 3833 0.25 0.41 -2.85 0.77 -1.24 -3.97
普 线 材 SHSPI-WR 94.39 3491 0.13 5 0.2 0.37 -2.13 1.01 -0.41 -3.46
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.84 3285 0.12 4 0.26 0.62 -2.37 0.99 -0.56 -3.94
型材 SHSPI-SB 91.05 3440 0.01 0.13 0.92 -3.89 -0.12 -1.81 -4.06
角钢 SHSPI-AS 95.46 3459 0.02 0.17 1.19 -3.97 0.22 -1.81 -4.19
槽钢 SHSPI-CS 97.43 3443 0.02 1 0.17 1.16 -3.98 -0.14 -2.01 -4.17
工 字 钢 SHSPI-IB 98.07 3489 0.02 1 0.17 1.22 -4.3 0.19 -2.01 -4.61
H 型 钢 SHSPI-HB 76.67 3387 0.03 0.24 -3.6 -0.7 -1.6 -3.65
中 厚 板 SHSPI-MP 73.19 3417 0.03 1 0.4 0.44 -3.83 -1.77 -3.53 -4.29
热轧板卷 SHSPI-HR 72.64 3357 0.07 3 0.37 0.55 -3.84 -0.95 -2.58 -4.79
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.69 3931 0.01 1 0.26 -0.12 -7.22 -1.45 -2.9 -7.99
优线 SHSPI-QW 89.39 3550 0.29 0.41 -1.43 0.4 -0.93 -2.81
结 构 钢 SHSPI-CA 95.99 3743 0.27 0.54 -2.75 1.31 -0.87 -3.86
带钢 SHSPI-Strip 87.71 3304 0.37 0.65 -3.41 -1.42 -2.63 -4.62
焊管 SHSPI-WP 92.34 3585 0.03 2 0.3 0.65 -3.69 -0.74 -2.28 -4.99
无缝钢管 SHSPI-SP 76.1 4282 0.01 1 0.05 0.07 -4.22 -0.92 -2.36 -4.22

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站日韩中文字幕_国产日韩欧美 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©日韩中文字幕_国产日韩欧美: 2026 陕ICP备05004228号