| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308150105014 | 齿轮联轴器 | Φ170×Φ30附图 | 5 | 件 | |
| 308150105284 | 齿轮联轴器 | Φ290×Φ80 8孔(附图) | 4 | 付 | |
| 309152590032 | 齿式联轴器 | GⅡGLZ16 Y260×410/Y260×330(附图) | 1 | 件 | |
| 308050802062 | 打包机辊道联轴器 | 附图纸 | 2 | 套 | |
| 306150109014 | 弹性齿式联轴器 | ZL11 YA170×300×40/YA170×300×40 | 2 | 付 | |
| 309152590035 | 弹性套柱销联轴器 | STO103 65×142/65×142 | 1 | 付 | |
| 309152505004 | 弹性柱销齿式联轴器 | ZL13.7 J220×352/Y200×352 | 1 | 付 | |
| 309152502035 | 弹性柱销联轴器 | HL6 Φ75×142/Φ60×107 L=255 | 2 | 付 | |
| 309152502036 | 弹性柱销联轴器 | HL6 Φ80×170/Φ65×105 L=280 | 2 | 付 | |
| 308022801133 | 风冷线新辊子万向轴联轴器 | ZGGXTBGD-01 | 3 | 套 | |
| 308030610126 | 鼓型齿式联轴器 | GCLD3 Z1 55X112/J1 24X38 | 2 | 付 | |
| 308030610125 | 鼓型齿式联轴器 | GCLD3 Y 55x112/J1 45x84 | 4 | 付 | |
| 308011207203 | 鼓型齿式联轴器 | GⅡCL5 50x112/50x84 | 5 | 付 | |
| 308030610002 | 鼓型齿式联轴器(棒二横移保送链(二)) | GIICL7 J1 90×172/J1 90×172 | 2 | 付 | |
| 308010510433 | 鼓形齿联轴器 | GIICL6 70×140/48×112 | 1 | 付 | |
| 309152504011 | 鼓形齿式联轴器 | GⅡCL5 J1 24×36/J1 42×110 | 2 | 付 | |
| 309152504012 | 鼓形齿式联轴器 | GⅡCL5 J1 24×36/J1 48×110 | 4 | 付 | |
| 309152504022 | 鼓形齿式联轴器 | GⅡCL8 J1 90×132/Y 60×142 | 2 | 付 | |
| 301010207092 | 鼓形齿式联轴器 | GⅡCLZ5 YA60×107/Z1C70×107 | 1 | 套 | |
| 308030610116 | 鼓形齿式联轴器(棒二热送推钢机) | GⅡCL14 YB1 150×210/YA 220×410 LMGT1-LZQ-06(附图) | 1 | 套 | |
| 309152509031 | 联轴器 | MLL5(Φ48×112/Φ35×82) | 1 | 套 | |
| 309152590034 | 联轴器 | LX9 YA95×172/YA120×212 | 1 | 件 | |
| 309152503002 | 联轴器 | ZL7 90×172/90×172 | 1 | 付 | |
| 309019901094 | 联轴器 | LG-XYZ(附图) | 4 | 件 | |
| 308011303020 | 梅花弹性块联轴器(加热炉液压站) | ML9 ¢75×140/¢45×82 | 2 | 付 | |
| 301020701087 | 球笼式等速万向联轴器 | 120TYQ(附图) | 1 | 套 | |
| 309019901097 | 十字万向联轴器 | 25-49-108 | 2 | 件 | |
| 308050204018 | 十字万向轴(改) | LGBDG-2025.8.0.1 | 2 | 根 |
推销人:供销中间
地点:韩都会龙门镇
接洽人:卜司理
接洽德律风:09135182109
()
|