| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605080078 | 300PLC内存卡 | 6ES7 953-8LF20-0AA0 | 1 | 块 | |
| 202605080074 | AI | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 1 | 块 | |
| 202605080051 | AI | SB CM01 RS485/RS232 | 1 | 块 | 西门子200SMART |
| 202605080050 | CPU | CPU SR60 | 1 | 块 | 西门子200SMART |
| 202605080073 | CPU | 315-2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AA0 | 1 | 块 | |
| 202605080076 | D0 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 6 | 块 | |
| 202605080053 | D0 | EM DE08(8DI) | 1 | 块 | 西门子200SMART |
| 202605080052 | DI | EM AE08(8AI) | 1 | 块 | 西门子200SMART |
| 202605080075 | DI | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 1 | 块 | |
| 202605080043 | 储气罐 | 0.6m3 | 1 | 台 | 南阳正博 |
| 202605080066 | 储气罐 | 6m3 | 3 | 台 | 惠州德鸿氛围紧缩机无限公司 |
| 202605080042 | 储气罐 | 2m3 | 1 | 台 | 南阳正博 |
| 202605080041 | 储气罐 | 3m3 | 1 | 台 | 南阳正博 |
| 202605080056 | 触摸屏 | TPC1021Et | 1 | 个 | MCGS(昆仑通态) |
| 202605080080 | 触摸屏 | 未请求型号 | 1 | 个 | 西门子 |
| 202605080082 | 电磁阀 | DN50 | 9 | 个 | Sanlixin |
| 202605080058 | 电磁阀 | DN20 | 9 | 个 | SAN-YE |
| 202605080077 | 电源 | PS30710A 6ES 307-1EA01-0AA0 | 1 | 块 | |
| 202605080054 | 电源 | EM QR16(16DQ) | 4 | 块 | 西门子200SMART |
| 202605080084 | 阀门 | DN32 不锈钢 | 14 | 个 | |
| 202605080083 | 阀门 | DN50 不锈钢 | 14 | 个 | |
| 202605080060 | 阀门 | DN32 塑料材质 | 14 | 个 | |
| 202605080059 | 阀门 | DN50 塑料材质 | 14 | 个 | |
| 202605080049 | 分控箱 | 单层 | 10 | 台 | |
| 202605080072 | 分控箱 | G06双层 | 10 | 台 | |
| 202605080064 | 干雾帘传感器 | D-500 地磁感到 | 6 | 套 | |
| 202605080088 | 干雾帘传感器 | D-500 地磁感到 | 6 | 套 | |
| 202605080057 | 枯燥机 | 产物型号:HD-10AC;任务压力:1.0MPa;电源电压:AC220/5HZ;情况温度:≤45℃;制冷剂:R-134A 外形尺寸:710*400*700mm 处置风量:1.5m3/min 出厂编号:22051005 | 1 | 台 | 惠州德鸿氛围紧缩机无限公司 |
| 202605080081 | 枯燥机 | 7.5KW | 1 | 台 | 惠州德鸿氛围紧缩机无限公司 |
| 202605080063 | 氛围能热泵热水器水箱 | LKF110/300-BD11 | 1 | 台 | |
| 202605080087 | 氛围能热泵热水器水箱 | LKF110/300-BD11 | 1 | 台 | |
| 202605080062 | 空压机电 | YE4-250L | 1 | 台 | 洛锡实业 |
| 202605080086 | 空压机电 | YE4 | 1 | 台 | |
| 202605080055 | 空压机 | YE4-315L 132KW/23.2m3星三角节制 | 1 | 台 | 德鸿 |
| 202605080068 | 输气管 | DN50*5热浸镀锌无缝钢管 | 850 | m | |
| 202605080044 | 输气管 | DN80*8.2,PE管 | 650 | m | |
| 202605080045 | 输气管 | DN50*4.6,PE管 | 850 | m | |
| 202605080067 | 输气管 | DN80*6热浸镀锌无缝钢管 | 650 | m | |
| 202605080046 | 输气管 | DN32*3.0,PE管 | 660 | m | |
| 202605080069 | 输气管 | DN32*4热浸镀锌无缝钢管 | 660 | m | |
| 202605080047 | 输水管 | DN32*3.0,PE管 | 950 | m | |
| 202605080071 | 输水管 | DN25*3.5衬塑镀锌无缝钢管管 | 760 | m | |
| 202605080070 | 输水管 | DN32*4衬塑镀锌无缝钢管 | 950 | m | |
| 202605080048 | 输水管 | DN25*2.3,PE管 | 760 | m | |
| 202605080085 | 水泵机电 | YE4 | 1 | 台 | |
| 202605080061 | 水泵机电 | ODM20-2S2R2LN | 1 | 台 | 广州三晶 |
| 202605080079 | 永磁变频空压机 | YE4-315L 185KW/32m3 变频节制 | 1 | 台 | 惠州德鸿氛围紧缩机无限公司 |
| 202605080065 | 智能物接洽统 | 手动 | 套 | ||
| 202605080089 | 智能物接洽统 | RL-GHX 长途节制与平台毗连 | 1 | 套 |
推销人:龙钢公司
地点:陕西省韩都会
接洽人:乔司理
接洽德律风:13335350195
()
|