| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107010101 | 氨水 | AR2500ml 25-28% | 84 | 瓶 | |
| 105046716 | 丙二醇 | 食物级 含量:99.9% 密度:1.1g/cm3 CAS号:57-55-6 215kg/桶 | 215 | 千克 | |
| 107025703 | 二氧化碳接收剂(钠石灰) | 500g/瓶 粒度1mm-3mm | 40 | 瓶 | |
| 107030903 | 酚酞 | 25g | 2 | 瓶 | |
| 107032201 | 钙羧酸唆使剂 | 25g | 2 | 瓶 | |
| 107030702 | 铬黑T | 25g AR阐发纯 | 2 | 瓶 | |
| 107021802 | 铬酸钾 | 500g AR阐发纯 | 2 | 瓶 | |
| 10504760106 | 活性炭 | 100mm×100mm×50mm 块状 | 960 | 块 | |
| 107031502 | 甲基橙 | 25g | 3 | 瓶 | |
| 105047102 | 磷酸钠 | 含量≥95% 50kg/袋 | 3000 | 千克 | |
| 107030303 | 六次甲基四胺 | 3.5g/L 500mL/瓶 | 10 | 瓶 | |
| 107020104 | 六次甲基四胺水溶液 | 10%浓度 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | |
| 107021103 | 氯化钾 | 阐发纯 500g | 2 | 瓶 | |
| 107022705 | 氯化钠 | 500g 阐发纯 | 5 | 瓶 | |
| 107024303 | 氯化铵 | 阐发纯 500g | 48 | 瓶 | |
| 107011802 | 氢氧化钠 | 500g 阐发纯 | 10 | 瓶 | |
| 105042503 | 三氯乙烯洗濯剂 | 首要成份:三氯乙烯 纯度≥95% 290Kg/桶 | 1 | 桶 | |
| 107012704 | 三乙醇胺 | 500g 阐发纯 | 10 | 瓶 | |
| 105043707 | 十二烷基苯磺酸钠 | 级别:AR 含量:90% 硫酸钠:7.0% 枯燥失重:3.0% | 500 | 千克 | |
| 105043711 | 水体系除垢剂 | SUNSHINE SX-1080 25L/桶 | 30 | 个 | |
| 107056218 | 水质浊度规范物资 | 400 NTU 90ml GBW12001 带规范物资证书 | 2 | 瓶 | |
| 105047201 | 四氢噻吩 | 四氢噻吩含量≥98% 200kg/桶 | 2400 | 千克 | |
| 107013501 | 无水乙醇 | AR500ml | 30 | 瓶 | |
| 107026101 | 硝酸银 | 基准 100g | 2 | 瓶 | |
| 107012802 | 硝酸铵 | 500g 阐发纯 | 5 | 瓶 | |
| 107011402 | 盐酸 | 3kg/瓶 36-38% | 360 | 千克 | |
| 107903901 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g | 24 | 瓶 | |
| 107903906 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | 阐发纯 100g | 20 | 瓶 | |
| 105046728 | 粘泥剥离剂 | 活性物含量≥30.0% 无色或淡黄色液体 25kg/桶 pH 5.0-8.0 密度:1.05-1.1 | 1000 | 千克 | |
| 107056223 | 中低温黏度规范物资 | GBW(E)130617 | 1 | 瓶 | |
| 107056224 | 中低温黏度规范物资1 | GBW(E)130618 | 1 | 瓶 | |
| 107031202 | 溴甲酚绿 | 10g | 2 | 瓶 |
接洽人:杨工
接洽德律风:13891399149
()
|