| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11004461009 | 45°外圆刀 | YT5 A120 刀杆四方为宽20×高25 | 100 | 把 | |
| 309030505028 | 弹簧拉杆 | DG4 对辊破裂机( DGP/φ300×300)配 | 4 | 件 | |
| 11004461204 | 刀片 | WNMG080408-QM GP1225 | 100 | 块 | |
| 315050111015 | 电磁宁静制动器 | BN20(YZPE 200L-4W配) | 1 | 套 | |
| 309030505030 | 调理弹簧 | DG4 对辊破裂机( DGP/φ300×300)配 | 4 | 件 | |
| 309030505029 | 调理螺杆 | DG4 对辊破裂机( DGP/φ300×300)配 | 4 | 件 | |
| 315990401196 | 财产型碳弧气刨机 | ZX7-1250 | 1 | 台 | |
| 315023030001 | 机器驱动隔阂计量泵 | GB1000PQ1MNN Q=946L/h H=3.5bar N=0.55kW | 2 | 台 | |
| 304010101052 | 溜板箱齿条 | 模数3 齿宽45 齿条高33 长385 CW6163B车床配 | 10 | 片 | |
| 110040417 | 莫氏反转展转顶尖 | 5号 | 5 | 个 | |
| 315029901221 | 耐酸碱自吸水泵 | FL-550 电压:220V 流量:40L/min 电流:2A 功率:400W 扬程:10M | 5 | 台 | |
| 308050802025 | 气动隔阂泵 | QBY-40 | 2 | 台 | |
| 11004460444 | 三角内孔罗纹刀刀片 | TCMT16T304-OTM | 100 | 个 | |
| 314020503061 | 起落液压泵 | YLYY1.5KW-380V-6L功率1.5KW 电流3A | 2 | 台 | |
| 315011202398 | 伺服机电 | WD80M-07530S-A1F功率0.75kw 电流1.5A | 2 | 台 | |
| 11004460921 | 外罗纹车刀刀杆 | SER2525M16 | 20 | 件 | |
| 309030505027 | 紧缩弹簧 | 颚式破裂机(XZP-250×200)配;材质:60Si2Mn | 4 | 个 | |
| 3140207072 | 油气分手芯 | NZ235553057300 | 2 | 个 | |
| 304010101043 | 中间架 | φ20-φ170 CW6163B车床配 | 2 | 件 |
推销人:龙钢公司
地点:陕西省韩都会
接洽人:乔司理
接洽德律风:13335350195
()
|