| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105030818 | 白喷漆 | 白色360ml毛重230克/BOTNY | 100 | 瓶 | |
| 105060327 | 编织袋 | 900mm×1300mm 特厚60g | 1000 | 个 | |
| 105060324 | 编织袋 | 炭化硅公用φ400*600 厚度每平方50g | 50000 | 个 | |
| 105061301 | 大扫帚 | 大扫帚 | 3500 | 把 | 见附图 |
| 105041136 | 汉高乐泰密封胶 | SI 598BK 300ml | 60 | 支 | |
| 105030815 | 红喷漆 | 大白色360ml毛重230克/BOTNY | 200 | 瓶 | |
| 105031213 | 黄喷漆 | 中黄色360ml毛重230克/BOTNY | 100 | 瓶 | |
| 105046110 | 金属修补剂 | TS112 钢质 500g | 10 | 套 | |
| 105040304 | 可转式压胶枪 | 长城精工421802 | 3 | 个 | |
| 105031407 | 蓝喷漆 | 天蓝色360ml毛重230克/BOTNY | 100 | 桶 | |
| 105041132 | 密封胶 | 609 825ml/桶 耐温-30℃-+250℃ 耐压 大于9.8*10^5 pa | 200 | 桶 | |
| 105041114 | 免垫密封胶 | HC588 | 500 | 支 | |
| 105040915 | 耐磨陶瓷胶 | TCGW-788 双组分:A(5kg)+B(5kg) 耐温220℃ | 6 | 组 | |
| 105041232 | 泡沫添补剂 | 聚氨酯泡沫填缝剂PU-FOAM 750ml/900g | 100 | 瓶 | |
| 105060319 | 塑料袋 | 22×36cm 承重大于3.5千克 材质:聚乙烯 色彩:白色 印白色“储运中间”字样 | 100000 | 个 | |
| 105010704 | 氧气带 | 内径8mm 外径14mm长度60m 最大任务压力2.0MPa,爆破压力6.0MPa 蓝色 | 50 | 根 | 供给出产厂家品质办理体系认证证书 |
| 105010803 | 乙炔带 | 内径8mm 外径14mm长度60m 最大任务压力0.3MPa,爆破压力0.9MPa 白色 | 50 | 根 | 供给出产厂家品质办理体系认证证书 |
| 10506430101 | 中效氛围过滤棉 | 厚度10mm 2m×10m 过滤≥1μm灰尘粒子 无纺布 | 100 | 卷 | |
| 105900603 | 自粘防水卷材 | SAM-980-PY-S-3 厚3mm 10m2 | 20 | 卷 |
推销人:陕西龙门钢铁无限义务公司
地点:陕西省韩都会龙门镇
接洽人:杨司理
接洽德律风:0913-5182108
()
|