| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315990101122 | 便携式宁静手提式防爆轴流风机 | BSTF-250 220V 功率:0.35KW 风量:2700/3300m3/h 配10米风管 | 2 | 台 | 炼铁奇迹部(2)(3月打算 防暑降温白灰散装机 随时换,) |
| 309153301001 | 变频机电风机 | G200 150W/380V | 5 | 台 | 炼铁厂(5)(11月打算 平常 400烧结环冷、圆辊机电配用 装机量:5,) |
| 315011399046 | 变频机电风机 | G-280B 420W 380V | 1 | 台 | 炼铁奇迹部(1)(3月打算 450台车机电 |
| 315011399181 | 变频机电透风机 | G-200-1413 60W 转速1350r/min 风量2300m3/h | 3 | 台 | 轧钢厂(3)(3月打算 高线现场装备冷却,) |
| 306041402003 | 传动轴 | M6-29NO23D 主风机配 附图 | 1 | 件 | 炼铁厂(1)(2月打算 喷煤5#、6#主排风机 装机量2,) |
| 315990101160 | 防爆式手提式轴流风机 | BSFT-300 风量2720-3300m3、转速2800r/min、功率0.37KW、电压220V、静压力350-500Pa,配10mφ300风管(材质PVC、风管厚度0.36mm) | 5 | 台 | 炼铁厂(5)(2月打算 宁静环保组报告应急物资,) |
| 315990101062 | 防爆型超低乐音轴流风机 | BCDZ-4-2.2KW | 4 | 台 | 炼铁奇迹部(4)(3月打算 防暑降温3#炉煤气地区热风炉液压站、调压阀轴液压站、重力液压站冷却 随时换,) |
| 315990101066 | 防爆轴流风机 | BT35-11-8A 4KW | 4 | 台 | 炼铁奇迹部(4)(3月打算 防暑降温喷煤地区装备降温,) |
| 306040803018 | 风机转子(含轴承) | 8-09-8.5D配 | 1 | 套 | 炼铁厂(1)(2月打算 冶金尝试室烧结杯风机 装机量1,) |
| 315990102031 | 凉风机公用水泵 | AD-2020D 45W 220V 2.5m 2300L/h | 20 | 台 | 轧钢厂(20)(11月打算 五线现场凉风机 装机量60,) |
| 315990102039 | 凉风机公用水泵 | HY-D40配 | 10 | 台 | 轧钢厂(10)(3月打算 高线防暑降温,) |
| 306050503010 | 离心透风机 | 4-72-4A 流量7419m3/h 功率5.5KW 全压1320Pa 主轴转速2900r/min | 1 | 台 | 炼铁厂(1)(2月打算 烧结质料2体系管4带、堆3带仓顶除尘器 装机量2,) |
| 315990102037 | 湿帘 | 5090型 单片尺寸:长860mm*宽760m*厚度100mm 四片为一套 | 124 | 套 | 轧钢厂(124)(3月打算 现场防暑降温 ,) |
| 315990101013 | 轴流风机 | BT35-11NO.10A φ1000 5.5KW | 6 | 台 | 炼铁奇迹部(10)(3月打算 265、400烧结防暑降温装备,) |
| 315990101174 | 轴流风机 | HTF-1-8 风量30000 7.5KW 风机口径圆800mm | 5 | 台 | 轧钢厂(5)(3月打算 轧线装备冷却 ,) |
| 315990101001 | 轴流风机 | T35-11NO8A φ800 4KW | 15 | 台 | 炼铁奇迹部(10)(3月打算 防暑降温烧结质料)轧钢厂(5)(3月打算 板带现场装备冷却 ,) |
| 315990101008 | 轴流风机 | BT35-11NO.6.3A φ630 1.1KW | 10 | 台 | 炼铁奇迹部(28)(3月打算 防暑降温,) |
| 315990101009 | 轴流风机(含机电) | 30K4-11NO 4A φ400 0.75KW | 16 | 台 | 炼铁奇迹部(16)(3月打算 防暑降温,) |
推销人:陕西龙门钢铁无限义务公司
地点:陕西省韩都会龙门镇龙钢公司
接洽人:徐司理
接洽德律风:0913-5182062
()
|