| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103200314 | PPR等径三通 | DN25 | 50 | 个 | |
| 103200515 | PPR等径间接 | DN32 | 50 | 个 | |
| 103200514 | PPR等径间接 | DN20 | 50 | 个 | |
| 103200513 | PPR等径间接 | DN15 | 50 | 个 | |
| 103200105 | PPR热熔管 | Φ25×2.8mm | 300 | 米 | |
| 103200106 | PPR热熔管 | Φ32×4.4mm | 200 | 米 | |
| 103900723 | PU管 | Φ10×Φ6.5 1.0MPa 通明管 聚氨酯 通明色(无色) 单卷200米 | 2000 | 米 | |
| 103900725 | PU管 | Ф6×Ф4 1.0MPa 通明管 聚氨酯 通明色(无色) 单卷200米 | 2000 | 米 | |
| 103900722 | PU管 | Φ8×Φ5 1.0MPa 通明色 材质:聚酯型聚氨酯 | 4000 | 米 | |
| 103180502 | PU管卡套终端讨论 | ZG1/2″-Φ16mm 材质:不锈钢304 | 200 | 个 | |
| 103180403 | PU管两通疾速讨论 | φ10 | 500 | 个 | |
| 103900817 | PVC通明钢丝软管 | 内径Φ25×2.5mm PVC+钢丝 | 200 | 米 | |
| 103160118 | UPVC管 | Φ40×3mm×4m PN1.6MPa 材质:PVC-U 深灰色 | 100 | 米 | |
| 103160117 | UPVC管 | Φ20×2mm×6m PN1.6MPa 材质:PVC-U 深灰色 | 100 | 米 | |
| 103160438 | UPVC活接 | DN25 PN16 深灰色 | 30 | 个 | |
| 103160425 | UPVC内丝间接 | DN25 PN16 | 50 | 个 | |
| 103160505 | UPVC外丝讨论 | DN25 PN16 | 50 | 个 | |
| 103160222 | UPVC弯头 | DN32 90° 深灰色 | 50 | 个 | |
| 103160432 | UPVC间接 | DN25 PN16 深灰色 | 20 | 个 | |
| 103010324 | 不锈钢对丝讨论 | A型 M14*1.5 | 20 | 个 | |
| 111903703 | 不锈钢美式喉箍管卡 | 9-16mm | 1000 | 件 | |
| 103020537 | 不锈钢内丝三通 | DN15 | 30 | 个 | |
| 103040353 | 不锈钢内丝弯头 | DN15 | 30 | 个 | |
| 103030205 | 等径四通 | DN15 304不锈钢 内罗纹 介质:水 壁厚2.45 | 20 | 个 | |
| 10301070125 | 讨论 | M27X1.5 (附图)材质Q235 | 300 | 个 | |
| 10311020412 | 可曲挠橡胶讨论 | KXT-Ⅱ DN250 PN1.6MPa 介质:石灰石浆 | 2 | 个 | |
| 10311020413 | 可曲挠橡胶讨论 | KXT-Ⅱ DN300 PN1.6MPa 介质:石灰石浆 | 2 | 个 | |
| 10311020428 | 可曲挠橡胶讨论体 | KXT-Ⅱ DN100 PN2.5MPa 介质:光滑油 | 5 | 个 | |
| 10311020416 | 可曲挠橡胶讨论体 | KXT-Ⅱ DN400 PN1.6MPa 介质:水 | 2 | 个 | |
| 10301130115 | 快插端纵贯管讨论 | Φ16/G1/2〃 | 300 | 个 | |
| 103010661 | 快插讨论 | PC8-02 | 2000 | 个 | |
| 103010622 | 快插式气动管讨论 | EPC10-02 | 3000 | 个 | |
| 11201060408 | 疾速讨论 | KA 15(1/2) 材质:304 | 50 | 个 | |
| 11201060510 | 疾速讨论 | KDC32 材质:304 | 30 | 个 | |
| 103060114 | 内六角堵头 | G1/8 | 1000 | 个 | |
| 103060113 | 内六角堵头 | G1/4 | 1000 | 个 | |
| 1030106001 | 气动疾速讨论 | PL6-01 | 50 | 个 | |
| 1032405037 | 三通 | DN32-Sch80-0Cr18Ni9 T(S) | 20 | 个 | |
| 1032308008 | 弯头 | DN80-Sch40-20 90E(L) | 20 | 个 | |
| 1032301002 | 弯头 | DN15-Sch80-20 90E(L) | 20 | 个 | |
| 1032310034 | 弯头 | DN100 Ⅱ-Sch40-20 90E(L) | 20 | 个 | |
| 1032304034 | 弯头 | DN32-Sch80-0Cr18Ni9 90E(L) | 20 | 个 | |
| 102020838 | 纵贯终端讨论 | φ8 G1/2″ 材质304不锈钢 | 100 | 个 | |
| 102020837 | 纵贯终端讨论 | φ8 G1/4″ 材质304不锈钢 | 100 | 个 | |
| 102020836 | 纵贯终端讨论 | φ8 G3/8″ 材质304不锈钢 | 100 | 个 | |
| 102020833 | 纵贯终端讨论 | φ10 G3/8″ 材质304不锈钢 | 100 | 个 | |
| 102020834 | 纵贯终端讨论 | φ10 G1/4″ 材质304不锈钢 | 100 | 个 | |
| 10301070137 | 柱端纵贯讨论 | M18×1.5/M24×1.5 (附图) | 10 | 个 | |
| 10301070151 | 柱端纵贯讨论 | M33×2组/M36×2A | 30 | 个 | |
| 10301070150 | 柱端纵贯讨论 | M27×2组/M42×2A | 30 | 个 | |
| 10301070156 | 柱端纵贯讨论 | M48×2组/M52×2A | 30 | 个 | |
| 10301070155 | 柱端纵贯讨论 | M48×2组/M36×2A | 30 | 个 | |
| 10301070154 | 柱端纵贯讨论 | M42×2组/M52×2A | 30 | 个 | |
| 10301070138 | 柱端纵贯讨论 | M20×2/M24×1.5(锥口)(附图) | 10 | 个 | |
| 10301070152 | 柱端纵贯讨论 | M33×2组/42×2A | 30 | 个 | |
| 10301070146 | 柱端纵贯讨论 | M18×1.5组/M27×1.5A | 30 | 个 | |
| 10301070147 | 柱端纵贯讨论 | M22×1.5组/M30×2A | 30 | 个 | |
| 10301070148 | 柱端纵贯讨论 | M27×2组/M27×1.5A | 30 | 个 | |
| 10301070149 | 柱端纵贯讨论 | M27×2组/M36×2A | 30 | 个 | |
| 10301070153 | 柱端纵贯讨论 | M42×2组/M42×2A | 30 | 个 |
接洽人:康荣博
接洽德律风:17687348570
()
|