| 物料号 | 物质称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物质备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10103011105 | C型钢 | 280×70×20×2.5 材质Q235B | 1000 | 千克 | 检尺 |
| 10103021201 | H型钢 | 450×200×9×14 材质Q235B | 6000 | 千克 | 检尺 |
| 10104010302 | 扁钢 | 5×100 材质Q235B | 5000 | 千克 | 检尺 |
| 10104010201 | 扁钢 | 4×40 材质Q235B | 3400 | 千克 | 检尺 |
| 10103050304 | 不等边角钢 | 100×80×8 材质Q235B | 4000 | 千克 | 检尺 |
| 10107011402 | 不锈钢无缝管 | Φ45×3 06Cr19Ni10 | 5000 | 千克 | 检斤 |
| 10103030301 | 槽钢 | 10# 材质Q235B | 5000 | 千克 | 检尺 |
| 10103030701 | 槽钢 | 16# 材质Q235B | 15000 | 千克 | 检尺 |
| 10103040301 | 等边角钢 | 40×4 材质Q235B | 5000 | 千克 | 检尺 |
| 101020317 | 镀锌方管 | 50×30×3 材质Q235B | 15000 | 千克 | 检尺 |
| 10103090102 | 镀锌矩形方管 | 70×50×3 材质Q235B | 29000 | 千克 | 检尺 |
| 101050315 | 钢轨 | 50kg/m 材质50Mn2 | 12000 | 千克 | 检尺 |
| 10102041602 | 高压汽锅管 | Φ180×8 材质20G GB/T5310-2023 | 6000 | 千克 | 检斤 |
| 10103060201 | 工字钢 | 10# 材质Q235B | 1560 | 千克 | 检尺 |
| 101020242 | 焊管 | DN32 壁厚:3.25mm 材质Q195 | 9000 | 千克 | 检尺 |
| 1010404010 | 厚板 | 厚度25.0mm 宽度2200mm 材质Q235B | 23000 | 千克 | 检尺 |
| 1010404030 | 厚板 | 厚度30.0mm 宽度2200mm 材质Q235B | 16000 | 千克 | 检尺 |
| 101040807 | 斑纹板 | 6.0mm×1500mm×6000mm 菱形 材质Q235B | 48600 | 千克 | 检尺 |
| 10104290107 | 开平板 | 6.0mm×1500mm×6000mm 材质Q235B | 138000 | 千克 | 检尺 |
| 10102061001 | 无缝管 | φ27×3.5 材质20#钢 | 2000 | 千克 | 检斤 |
| 10102064308 | 无缝管 | φ273×65 20# | 10000 | 千克 | 检斤 |
| 10102062702 | 无缝管 | φ76×4.5 材质20#钢 | 2000 | 千克 | 检斤 |
推销人:陕西龙门钢铁无限义务公司
地点:陕西省韩都会龙门镇
接洽人:杨司理
接洽德律风:0913-5182108
()
|