| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309151089042 | 摆线针轮加速机 | BWY4527-289-11KW | 1 | 台 | |
| 308050601015 | 板链加速机 | 附图纸 | 1 | 台 | |
| 309030301018 | 齿轮加速器 | DLBIIISV05-35.5-D-FS06 | 1 | 台 | |
| 315011415032 | 加速机电 | RF97(DRN100LS4/BE5HF) 配机电DRS90L4BE5 频次50HZ 转速1400r/min 功率2.2kw 装置体例M4 变频形式VPWM 防护品级IP55 | 1 | 台 | |
| 315041301007 | 加速机 | H4SH09E | 1 | 台 | |
| 315041301008 | 加速机 | P2=27KW N1=1500 N2=21.23 | 1 | 台 | |
| 315044402077 | 加速机 | ZQA500-31.5-2Z(Ф95) | 1 | 台 | |
| 315049107017 | 加速机 | ZSZ1900 速比319.1 | 1 | 台 | |
| 315049107018 | 加速机 | ZSZ1650 速比319.1 | 1 | 台 | |
| 315049901382 | 加速机 | QNLJ204(i:113.5) | 1 | 个 | |
| 315049901384 | 加速机 | O2C40m4 p1-63kw 速比25 | 1 | 台 | |
| 315049902005 | 加速机 | LD 20米/分 速比58.96 | 1 | 台 | |
| 309151033002 | 加速机 | DCYK355H-25-ⅡS | 1 | 台 | |
| 30801150515 | 加速机 | 冷却塔公用加速机LF-400-4.7 | 1 | 套 | |
| 315049901290 | 加速机 | YNS1240-90 速比90 | 1 | 台 | |
| 315049107006 | 加速机 | J1147A450-2H I=36.1 | 1 | 台 | |
| 315049107020 | 加速机 | KAB67-YEJ1.5Kw-4P | 1 | 台 | |
| 315049107005 | 加速机 | J1147A450-1H I=36.1 | 1 | 台 | |
| 309151038001 | 加速机 | DCY500-50-1S | 1 | 台 | |
| 309151009102 | 加速机 | ZSY400-50-ⅡS-BSP | 1 | 台 | |
| 315040305008 | 加速机 | ZQ400-40.17-Ⅱ | 1 | 台 | |
| 315040401009 | 加速机 | ZQ500-23.34-2Z | 1 | 台 | |
| 315041105021 | 加速机 | ZSCA600-37.9-2 | 1 | 台 | |
| 315042301001 | 加速机 | ZSY200-31.5-Ⅰ | 1 | 台 | |
| 315045601001 | 加速机 | GSA97-Y7.5-4P-44.89-M4-φ90 | 2 | 台 | |
| 301011308085 | 加速机(带机电) | JDS-JS101/MT4410 | 5 | 件 | |
| 315011201307 | 三合一加速机 | YDE802-6/0.8kw 电压380V 电流2.6A 转速900r/min | 2 | 台 | |
| 315049901311 | 一体式加速机 | LFJ-250-4.2m-22kw 带轮毂、风叶 | 1 | 台 |
推销人:陕西龙门钢铁无限义务公司
接洽人:何澳华
接洽德律风:17391798116
()
|