| 物料号 | 物质称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物质备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10210200510 | CO传感器 | CiTicel 4CM | 40 | 个 | |
| 102901632 | 磁翻板液位计 | UBZ-50C 量程:3700mm 压力:2.5MPa DN20法兰毗连 带4-20mA旌旗灯号传输(电源DC24V) | 4 | 个 | |
| 102083604 | 调压过滤器 | GAFR300C15S 0.15-0.9Mpa | 30 | 台 | |
| 102918560 | 多圈相对值编码器 | 8.5888.54C2.C212 profinet接口 | 2 | 个 | |
| 12102140304 | 风速传感器 | NZ-FS | 12 | 个 | |
| 102100109 | 霍尔传感器 | NJK8002C | 6 | 个 | |
| 102211745 | 紧密数字压力表 | SPMK700(-40-40) kPa 0.05级 | 1 | 个 | |
| 102170312 | 摹拟量无线传输模块 | LM202 DC9-36V供电 两路4-20mA 带天线、电源适配器 | 5 | 对 | |
| 102135602 | 坡度丈量仪 | 外型尺寸:125X250X23MM注:23MM为最厚处手柄包胶 测定规模:130°-0°-130° (50°-90°-0°-90%-50%)1分-8分(0.5分刻度)10%、12%、15%、18%、20% | 2 | 个 | |
| 102140203 | 室外低功耗聪明音柱 | DS-2FH3021C-OW/D | 1 | 个 | |
| 102135164 | 数据收罗仪 | 山珍Ⅱ型 触摸式液晶屏 分辩率:800×480 体系:WINCE6.0体系 | 1 | 个 | |
| 12102030301 | 数字单相交换电流表 | PA6000-21 | 10 | 块 | |
| 102100132 | 速率传感器 | G19A99K5 PN330500 | 4 | 个 | |
| 102100519 | 位移传感器 | RB-YM0050-S3-PU02-S2B50-YHK 含磁环 | 5 | 个 | |
| 10209020271 | 压力变送器 | BXY650C3M3Z4 0-25MPa 0.5级 | 5 | 块 | |
| 10209020078 | 压力变送器格兰头 | M20*1.5 材质:PA新料,带垫片 | 500 | 个 | |
| 102101205 | 氧传感器 | 40XV CiTicel Oxygen | 10 | 个 | |
| 102901509 | 云母双色水位计 | B49H-10/2-Y 公称压力:10MPa 任务压力:6.4MPa 中间距:600mm | 2 | 个 | |
| 10211082210 | 智能数显压力表 | SY-DH100PG 0-16MPa 带4-20mA输出 轴向 罗纹M14*1.5 | 24 | 件 | |
| 102080505 | 阻旋式料位节制器 | RLLW-4B | 60 | 个 |
推销人:(单元称号)陕西龙门钢铁无限义务公司
地点:韩都会龙门镇
接洽人:贾工
接洽德律风:15891586800
()
|