| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309151089018 | 摆线针轮加速机 | BLD16-87-7.5KW 输出1500rpm | 2 | 台 | |
| 315044703010 | 加速机 | QJ-L280-45II(焊接箱体、国标) | 1 | 台 | |
| 309151065215 | 加速机 | ZQA650-20.49-IIZ 焊接箱体(齿轮轴材质为42CrMo,大齿轮为35CrMo,调质硬度齿轮轴为291-323HB,大齿轮为255-286HB) | 1 | 台 | |
| 309151065214 | 加速机 | ZQA650-20.49-IZ 焊接箱体(齿轮轴材质为42CrMo,大齿轮为35CrMo,调质硬度齿轮轴为291-323HB,大齿轮为255-286HB) | 1 | 台 | |
| 309010527032 | 加速机 | DFA97-33-YGP160S-4-5.5KW | 2 | 台 | |
| 315044703011 | 加速机 | QJ-L280-45 VI(焊接箱体、国标) | 1 | 台 |
4.其余请求:本名目接管非制作商到场构和,若为经销商,需供给所代办署理出产商出具的有用受权证实。
()
|